Les G&G Vacuum JET sont des filtres à poussière textiles conçus pour des taux d'extraction faibles mais des charges de poussière élevées, des poussières abrasives, des poussières de fonte et des poussières collantes.
Les unités de filtration JET de G&G Vacuum sont des filtres à poussières textiles conçus pour de faibles capacités d'extraction mais des charges de poussières élevées, des poussières abrasives, des poussières de fonte et des poussières collantes. Le ventilateur d'extraction fait partie de l'unité de filtration et le refoulement du ventilateur est équipé d'un silencieux circulaire. Les unités de filtration textile compactes G&G Vacuum JET peuvent être commandées séparément dans la version sans ventilateur, ainsi que dans la version avec ventilateur intégré et silencieux circulaire - 82 dB(A). Les unités de filtration G&G Vacuum JET sont disponibles dans la version avec godet de collecte ou avec évacuation des poussières au moyen d'un alimentateur rotatif dans un Big-Bag de grand volume. Les filtres Vacuum JET sont disponibles dans une gamme avec une surface de filtration de 15,2 m2, 19,2 m2 et 23 m2.
| Code produit | Qmax (m3/h) | Description du produit | Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Description du produit
Unité de filtration : Vacuum JET 900-20-10-55 ; VGN 500/2-I | pour une faible capacité d'extraction mais une charge de poussière élevée | réservoir de déchets 50 litres, capacité 1700 m3/hr |
Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix sur demande |
| VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Description du produit
Unité de filtration : Vacuum JET 900-20-10-RF-BB ; VGN 500/2-I | pour une faible capacité d'extraction mais une charge de poussière élevée | réservoir de déchets 1000 litres, capacité 1700 m3/hr |
Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix sur demande |
| VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Description du produit
Unité de filtration : Vacuum JET 900-20-12-55 ; VM 500/2-I | pour une faible capacité d'extraction mais une charge de poussière élevée | réservoir de déchets 50 litres, capacité 2200 m3/hr |
Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix sur demande |
| VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Description du produit
Unité de filtration : Vacuum JET 900-20-12-RF-BB ; VM 500/2-I | pour une faible capacité d'extraction mais une charge de poussière élevée | réservoir de déchets 1000 litres, capacité 2200 m3/hr |
Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix sur demande |
| VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Description du produit
Unité de filtration : Vacuum JET 900-20-15-55 ; VM 500/2-I | pour une faible capacité d'extraction mais une charge de poussière élevée | réservoir de déchets 50 litres, capacité 2600 m3/hr |
Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix sur demande |
| VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Description du produit
Unité de filtration : Vacuum JET 900-20-15-RF-BB ; VM 500/2-I | pour une faible capacité d'extraction mais une charge de poussière élevée | réservoir de déchets 1000 litres, capacité 2600 m3/hr |
Paramètres tech. | Image | DWG | STEP | IFC | Prix sur demande |
pdf (0.7MB)
Nous innovons constamment nos produits sur la base des suggestions de nos partenaires et des tendances technologiques.
Pour nos produits, nous fournissons tous les documents au format 3D STEP pour les intégrer dans vos projets.
La surveillance et le contrôle de la technologie par télégestion améliorent l'expérience utilisateur du client.
Chaque application nécessite un produit spécifique et nous serons heureux de vous aider à le sélectionner.